Home>Products>Mounted Units & Inserts>COOPER BEARING 02BCP65MMGR Mounted Units & Inserts
COOPER BEARING 02BCP65MMGR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
COOPER BEARING 02BCP65MMGR Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
COOPER BEARING 02BCP65MMGR Bearing SPECIFICATIONS
What are the types NTN BEARING USA CORP. of COOPER BEARING 02BCP65MMGR Mounted Units & Inserts ? Mounted Units & Inserts Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design Deep Groove Ball Bea Bearing Used review.
- COOPER BEARING
02BCP65MMGR
- Deep Groove Ball Bea
- Bearings with Housin
- 17
- Double
- Flanged Pilot Type
- 65
- 66
- VV (Non-Contact Rubb
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Mounted Units & Inserts Specification details
- Deep Groove Ball Bea
- Bearings with Housin
- 17
- Double
- Flanged Pilot Type
- 65
- 66
- VV (Non-Contact Rubb
- Available
- 6003
COOPER BEARING 02BCP65MMGR Mounted Units & Inserts Cross References
No. | Brand | e | P | J | Z | B | N | S | D |
02BCF90MMEX | COOPER BEARING | 8.4 mm | - | 63.5 mm | - | 22 mm | 6,5mm | - | - |
01EBCF315EX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP65MMEX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 3.3750 in |
NSTU-LT10-115 | DODGE | - | - | - | - | 28 mm | - | - | 170 mm |
NSTU-LT10-111 | DODGE | - | - | - | - | 51.6 mm | - | - | - |
01EBCF85MMGR | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U516-TAF-212 | DODGE | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
02BCF500GR | COOPER BEARING | - | - | - | - | 51.6 mm | - | 19 mm | - |
NSTU-LT10-112 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
02BCP75MMEX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF50MMEX | COOPER BEARING | 31 mm | - | - | 77.6 mm | - | 18mm | - | - |
S1U520-TAF-308 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF415EX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-LT7-107 | DODGE | 44 mm | - | 204 mm | - | - | 31mm | - | - |
02BCP85MMEX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-LT7-207 | DODGE | - | - | - | 90 mm | 53.7 mm | - | - | - |
P2B-SCEZ-200-SHCR | DODGE | - | - | - | - | 25 mm | - | 7 mm | - |
NSTU-LT7-203 | DODGE | 21 mm | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - |
NSTU-LT7-106 | DODGE | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-LT10-012 | DODGE | - | 150 mm | - | - | 27 mm | - | - | - |
01EB215GR | COOPER BEARING | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
02BCF415GR | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-LT7-104 | DODGE | 19 mm | - | - | 48.3 mm | - | - | - | - |
01EBCF70MMEX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
37658 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | 5.3140 in |
01EB308EX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | 18.2 mm | - |
NSTU-LT10-102 | DODGE | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
02BCP515GR | COOPER BEARING | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S1U515-TAF-208 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP312EX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
COOPER BEARING 02BCF503GR Mounted Units & Inserts | C0:76.8 kN; T max.:100 °C; Designation of bearing:EX315-48G2; A2:83.7 mm; A4:48 mm; S:37.3 mm; T min.:-20 °C; d1:113 mm; H3:200; B:74.6 mm; |
DODGE NSTU-LT10-104 Mounted Units & Inserts | Bearing Retained:No; Flange Shape:Compact Type; RoHS:6; Shape:Flanged Pilot Type; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Type:Bearings with Housin; Bearing Material:[Steel] Steel; Number of Bearings:Double; |
DODGE 37656 Mounted Units & Inserts | G:M6x1; H2:128 mm; S:11.8 mm; Designation of housing:PLE211N-; d:55 mm; T min.:-20 °C; Designation of closed end cover:SCC211; N1:26 mm; L:219.5 mm; Dz:110 mm; |
DODGE 37654 Mounted Units & Inserts | Housing Style:Two-Bolt Flange; Weight:6.817 lb; Dimension E:2.673 in; Static Load Rating:6570 lbf; Total Length H:215.9 mm; Shaft Size d:2.165 in; Center of Bearing from Bearing End S:31.4 mm; Series:Standard; Seal Type:Molded Shroud; Housing Width A:46.8 mm; |
DODGE WS-400X18-TUFR Mounted Units & Inserts | Basic Load Rating, Static Rating(N):40100; Surface Treatment:No; Stroke:No; Unit Body Material:Cast Iron; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Grease Type:Standard Grease; Days to Ship:Quote; Bearing Unit, Type:Pillow Type; Fit:J7; Rolling Element Material:Bearing Steel; |
COOPER BEARING 01EBCF311EX Mounted Units & Inserts | Seal:No; Surface Treatment:No; Basic Load Rating, Static Rating(N):11300; Unit Body Material:Cast Iron; Cover Type:Steel plate single c; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Temperature Properties:Standard; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):19500; Lubrication method:Oil Supply Type; Days to Ship:Quote; |
DODGE NSTU-LT10-115 Mounted Units & Inserts | Mass:1.49 kg; D:170 mm; Radial clearance class:C3; ra max:2 mm; D1:157.3 mm; B:28 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:7.54 Hz; Da max:161 mm; d:110 mm; d1:123.7 mm; |
COOPER BEARING 01EBCF70MMGR Mounted Units & Inserts | Cone Part Number:M959442; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.56 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:523000 lbf; K - Factor8:0.5; Cg - Geometry Factor:0.214; B - Cone Width:3.1250 in; db - Cone Backface Backing Diameter:13.9 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:136000 lbf; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:156000 lbf; |
COOPER BEARING 01EBCF312EX Mounted Units & Inserts | m:12 mm; S:33.3 mm; G:7/16-20UNF; T min.:-20 °C; B:77.8 mm; C1:9 mm; C0:49.5 kN; Weight:2.3 kg; d:74.61 mm; SW:5.56 mm; |
COOPER BEARING 02BCF90MMEX Mounted Units & Inserts | e:8.4 mm; B:22 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.2 Nm; N:6,5mm; T min.:-20 °C; Weight:0.29 kg; d:12.7 mm; J:63.5 mm; C:9.55 kN; C0:4.78 kN; |
COOPER BEARING 02BCP65MMGR Mounted Units & Inserts Video
COOPER BEARING 02BCP65MMGR INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series 02BCP65MMGR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
02BCP65MMGR
02BCP65MMGR
02BCP65MMGR
02BCP65MMGR
02BCP65MMGR
02BCP65MMGR
02BCP65MMGR
02BCP65MMGR
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-5269
- Fax
COOPER BEARING 02BCP65MMGR Technical Articles
Can you use wd40 to clean bearings? |
How do you break a bearing fast? |
How do you check a turbo bearing? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- nsk 6310 Bearing
- nsk 6907 Bearing
- nsk 6006dwa1 Bearing
- nsk 55 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings