
- NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Cartridge Unit Bearings>QM INDUSTRIES QMMC30J507SC Cartridge Unit Bearings

QM INDUSTRIES QMMC30J507SC Cartridge Unit Bearings
Various Cartridge Unit Bearings types and sizes to accommodate your QM INDUSTRIES QMMC30J507SC Cartridge Unit Bearings NTN BEARING USA CORP. requirements. Steel Cage Type:
- QM INDUSTRIES
QMMC30J507SC
- Steel
- 20.6mm
- 0.02 KGS
- 3205jc3-nsk
- 20900
- In Stock
- 8000
- 11000
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QMMC30J507SC Cartridge Unit BearingsTechnology
Cage Type:: | Steel | B: | 20.6mm | Weight:: | 0.02 KGS |
SKU:: | 3205jc3-nsk | Dynamic Load Rating (kN):: | 20900 | Availability:: | In Stock |
Grease Limiting Speed (r/min):: | 8000 | Oil Limiting Speed (r/min):: | 11000 | Static Load Rating (kN):: | 14100 |
Seals or Shields:: | Open Type |
QM INDUSTRIES QMMC30J507SC Cartridge Unit BearingsDetails
D | 62mm |
SKU: | 6206-2z-skf |
Condition: | New |
d | 30mm |
Clearance: | Standard |
Cage Type: | Steel |
Limiting Speed Rating (r/min): | 12000 |
Static Load Rating (kN): | 11.2 |
Seals or Shields: | Two Metal Shields |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.475 |
QM INDUSTRIES QMMC30J507SC Cartridge Unit Bearings and Types Explained
Compare similar Cartridge Unit Bearings | ||||||||
e | J | H | T | B | C | a | d | |
AXK 5070 | - | - | 3 mm | - | - | - | - | 50 mm |
L507949/10 | - | - | - | 18,258 mm | 18,258 mm | 58,1 kN | 0,8 mm | 57,15 mm |
F15079 | - | - | - | - | - | - | - | 30,162 mm |
GB35076 | - | - | - | - | 44 mm | 44 mm | - | 25 mm |
EE350750/351687 | - | - | - | 106,363 mm | 95,25 mm | 1070 kN | 118,7 mm | 190,5 mm |
NAS 5076ZZ | - | 442 mm | - | - | 243 mm | 3580 kN | - | 380 mm |
NAFW507840 | - | - | - | - | 40 mm | 71 kN | - | 50 mm |
NAF 507820 | - | - | - | - | 20 mm | 38,9 kN | - | 50 mm |
4T-05079/05185 | 0.36 | - | - | 14,381 mm | 14,381 mm | 24 kN | 4,2 mm | 19,987 mm |
QMMC30J507SC | - | - | - | - | - | - | - | 5.438 Inch | 138.125 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-5269
- Fax
Related News
skf bearings near me cad model |
skf skateboard bearings price list |
skf self aligning bearing size pdf file |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- nsk 6310 Bearing
- nsk 6907 Bearing
- nsk 6006dwa1 Bearing
- nsk 55 Bearing