Home>Products>Mounted Units & Inserts>COOPER BEARING 02BCF312EX Mounted Units & Inserts
COOPER BEARING 02BCF312EX MODELS
Need a CAD or 3D Model?
COOPER BEARING 02BCF312EX Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
COOPER BEARING 02BCF312EX Bearing SPECIFICATIONS
COOPER BEARING 02BCF312EX Mounted Units & Inserts 013992033420 Bearing UPC Engineering Calculator NTN BEARING USA CORP. , Mounted Units & Inserts Manufacturing Service . Get Your 133087 lbf Cor - Static Load Rating Free.
- COOPER BEARING
02BCF312EX
- 133087 lbf
- 013992033420
- 4 x M24
- 1.5 in
- Medium Series
- 14.6 in
- 7.0 in
- MSM110BR
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Mounted Units & Inserts Specification details
- 133087 lbf
- 013992033420
- 4 x M24
- 1.5 in
- Medium Series
- 14.6 in
- 7.0 in
- MSM110BR
- 102063 lbf
- 7014 lbf
COOPER BEARING 02BCF312EX Mounted Units & Inserts Cross References
No. | Brand | e | P | J | Z | B | N | S | D |
01EBCF400GR | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF400EX | COOPER BEARING | - | - | 138 mm | - | 45.3 mm | - | - | - |
NSTU-LT10-103 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF90MMEX | COOPER BEARING | 8.4 mm | - | 63.5 mm | - | 22 mm | 6,5mm | - | - |
NSTU-LT10-104 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF403EX | COOPER BEARING | - | - | - | 54.9 mm | 34 mm | - | - | - |
NSTU-LT7-115 | DODGE | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
NSTU-LT10-015 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF85MMGR | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | 10mm | - | - |
02BCP600EX | COOPER BEARING | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
01EBCP312EX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U516-TAF-212 | DODGE | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
01EBCF65MMGR | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-LT10-106 | DODGE | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF65MMEX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF75MMGR | COOPER BEARING | - | - | - | - | 51 | - | - | - |
02BCF503GR | COOPER BEARING | - | - | - | - | 74.6 mm | - | 37.3 mm | - |
NSTU-LT10-100 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-LT10-012 | DODGE | - | 150 mm | - | - | 27 mm | - | - | - |
01EB307EX | COOPER BEARING | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
01EBCF80MMGR | COOPER BEARING | 0.27 | - | - | - | 23 mm | - | - | 80 mm |
01EBCF311EX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U517-TAF-300 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP75MMEX | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
DODGE 37650 Mounted Units & Inserts | Number of Bearings:Double; Bearing Retained:Yes (with retaining; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Bearing Material:[Steel] Steel; RoHS:6; Shape:Flange Type; Type:Bearings with Housin; Bearing Part Number:6903; Width T(mm):19; |
COOPER BEARING 01EBCF315EX Mounted Units & Inserts | Fit:J7; Basic Dynamic Load Rating Cr(N):71000; Bearing Unit, Type:Take-Up Type; Stroke:No; Machining:No; RoHS:6; Unit Body Material:Cast Iron; Seal:Nitrile; Diameter series symbol:For Heavy Load; |
DODGE NSTU-LT10-014 Mounted Units & Inserts | C:19.5 kN; H:42.9 mm; S:15.9 mm; N:M14; Designation of open end cover:SCO206-30; L:94 mm; Z:51.8 mm; H2:84 mm; Weight:1.06 kg; H1:13 mm; |
DODGE NSTU-LT10-115 Mounted Units & Inserts | Mass:1.49 kg; D:170 mm; Radial clearance class:C3; ra max:2 mm; D1:157.3 mm; B:28 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:7.54 Hz; Da max:161 mm; d:110 mm; d1:123.7 mm; |
COOPER BEARING 02BCF400EX Mounted Units & Inserts | Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Shape:Flange Type; Bearing Retained:No; Housing Material:[Aluminum Alloy] 201; Width T(mm):13; Flange O.D. H(φ):64; Number of Bearings:Single; Flange Shape:Square Type; RoHS:6; |
COOPER BEARING 02BCP75MMEX Mounted Units & Inserts | G1:21 mm; C1:0.8 mm; Precision class:P0; d1:20 mm; Nlim (grease):3,300 rpm; G:M20X1.5; C:24 mm; Category:Bearings; n:8 mm; B1:66 mm; |
COOPER BEARING 01EBCF70MMEX Mounted Units & Inserts | C0:15.2 kN; d1:51.1 mm; d:33.34 mm; C:25.7 kN; H:90 mm; G:R1/8"; Designation of bearing:EX207-21G2T04; SW:3.97 mm; A2:40 mm; s1:36.3 mm; |
COOPER BEARING 02BCP70MMEX Mounted Units & Inserts | Bearing Unit, Type:Round flange shape; Stroke:No; Unit, Type:Insert Bearing Unit; d:75; Basic Load Rating, Static Rating(N):71500; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Grease Type:SH33M; Surface Treatment:No; Seal:Silicone; |
COOPER BEARING 01EBCP312EX Mounted Units & Inserts | Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):43400; Fit:J7; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Accessory:With steel plate cov; Machining:No; Stroke:No; Days to Ship:8 Days; Basic Load Rating, Static Rating(N):29400; RoHS:6; d:45; |
DODGE NSTU-LT7-107 Mounted Units & Inserts | T min.:-20 °C; B1:82 mm; d:76.2 mm; A:74 mm; J:204 mm; Weight:15.64 kg; e:44 mm; T max.:100 °C; N:31mm; d1:110 mm; |
COOPER BEARING 02BCF312EX Mounted Units & Inserts Video
COOPER BEARING 02BCF312EX INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series 02BCF312EX is a potential replacement for these common bearing part numbers:
02BCF312EX
02BCF312EX
02BCF312EX
02BCF312EX
02BCF312EX
02BCF312EX
02BCF312EX
02BCF312EX
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-5269
- Fax
COOPER BEARING 02BCF312EX Technical Articles
Can you use wd40 to clean bearings? |
How do you break a bearing fast? |
How do you check a turbo bearing? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- nsk 6310 Bearing
- nsk 6907 Bearing
- nsk 6006dwa1 Bearing
- nsk 55 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings